계약총괄 | 계약명 | 반포 봉곡(중로1-6호) 접속도로 개설공사 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 566,095,600 원 | 최초계약금액 | 496,722,900 원 | |||||||||||||
낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 424,037,000 원 | |||||||||||||
계약일자 | 20150828 | 계약기간 | 20150904~20161223 | |||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20161223 | |||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 삼흥종합건설(주) | |||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 천안시 서북구 업성3길 71-4 (업성동) | |||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 160,000,000 원 | ||||||||||||||
기성금 | 148,850,000 원 | |||||||||||||||
준공금 | 115,187,000 원 | |||||||||||||||
지급총액 | 424,037,000 원 | |||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||
하도급현황 |
|