계약총괄 | 계약명 | 효자교 보수보강공사 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 868,535,600 원 | 최초계약금액 | 753,877,420 원 | |||||||||||||||||||
낙찰률 | 86 % | 계약금액 | 762,805,000 원 | |||||||||||||||||||
계약일자 | 20151124 | 계약기간 | 20151130~20160401 | |||||||||||||||||||
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 20160401 | |||||||||||||||||||
계약유형 | 전문 | 계약상대자 | 해전산업 주식회사 | |||||||||||||||||||
계약사유 | 일반경쟁 | 계약자 소재지 | 전라북도 군산시 가도로 154 (소룡동) | |||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 0 원 | ||||||||||||||||||||
기성금 | 708,070,000 원 | |||||||||||||||||||||
준공금 | 54,735,000 원 | |||||||||||||||||||||
지급총액 | 762,805,000 원 | |||||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|