계약총괄 | 계약명 | 금학동 도시계획도로 개설공사 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 572,062,675 원 | 최초계약금액 | 501,966,000 원 | |||||||||||||||||||||
낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 542,354,000 원 | |||||||||||||||||||||
계약일자 | 20151221 | 계약기간 | 20151224~20170201 | |||||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20170201 | |||||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 대윤건설(주) | |||||||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 금산군 진산면 대둔산로 619 -0 | |||||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 0 원 | ||||||||||||||||||||||
기성금 | 0 원 | |||||||||||||||||||||||
준공금 | 0 원 | |||||||||||||||||||||||
지급총액 | 0 원 | |||||||||||||||||||||||
대가잔액 | 542,354,000 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|