계약총괄 | 계약명 | 공주시 시민재난안전센터 신축공사(건축공사) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 647,591,725 원 | 최초계약금액 | 568,243,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 547,864,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
계약일자 | 20151231 | 계약기간 | 20160111~20160830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20160830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 주식회사 금강건설 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 서산시 동서1로 17 , 2층(석림동) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 190,000,000 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기성금 | 278,180,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
준공금 | 79,684,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지급총액 | 547,864,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|