계약총괄 | 계약명 | 유구천 생태하천 복원사업(2차분) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 7,107,692,600 원 | 최초계약금액 | 3,847,118,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||
낙찰률 | 85 % | 계약금액 | 4,217,917,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||
계약일자 | 20160524 | 계약기간 | 20160524~20170728 | |||||||||||||||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20170728 | |||||||||||||||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | (주)코리콘건설 | |||||||||||||||||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 공단길 33-42 (검상동) | |||||||||||||||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 1,500,000,000 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
기성금 | 2,439,140,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
준공금 | 278,777,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
지급총액 | 4,217,917,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|