계약총괄 | 계약명 | 공주 효심공원 조성사업 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 542,006,575 원 | 최초계약금액 | 475,589,530 원 | ||||||||||||||||
낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 475,543,000 원 | ||||||||||||||||
계약일자 | 20160113 | 계약기간 | 20160114~20161120 | ||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20161120 | ||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | (주)쌍송백 | ||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한+특수한 기술 또는 공법 공사 / 지역제한+기술 | 계약자 소재지 | 충청남도 예산군 광시면 봉수산로 51-15 | ||||||||||||||||
설치장소 | |||||||||||||||||||
설계변경 |
|
||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 115,650,000 원 | |||||||||||||||||
기성금 | 233,017,000 원 | ||||||||||||||||||
준공금 | 126,876,000 원 | ||||||||||||||||||
지급총액 | 475,543,000 원 | ||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
하도급현황 |
|