계약총괄 | 계약명 | 화봉리 농어촌도로 확포장 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 448,573,025 원 | 최초계약금액 | 393,756,000 원 | ||||||||||||||||||||||||||
낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 453,074,000 원 | ||||||||||||||||||||||||||
계약일자 | 20160513 | 계약기간 | 20160517~20171220 | ||||||||||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20171220 | ||||||||||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 송산종합건설 주식회사 | ||||||||||||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 아산시 시민로440번길 10 (온천동) | ||||||||||||||||||||||||||
설치장소 | |||||||||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 140,000,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||
기성금 | 186,930,000 원 | ||||||||||||||||||||||||||||
준공금 | 126,144,000 원 | ||||||||||||||||||||||||||||
지급총액 | 453,074,000 원 | ||||||||||||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|