계약총괄 | 계약명 | 유구시장 비가림시설 설치공사 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 221,074,425 원 | 최초계약금액 | 193,984,000 원 | ||||||||||||||||
낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 209,526,000 원 | ||||||||||||||||
계약일자 | 20160526 | 계약기간 | 20160601~20161031 | ||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20161031 | ||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 신우종합건설(주) | ||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 반포면 반포초교길 163 2층 | ||||||||||||||||
설치장소 | |||||||||||||||||||
설계변경 |
|
||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 96,000,000 원 | |||||||||||||||||
기성금 | 0 원 | ||||||||||||||||||
준공금 | 113,526,000 원 | ||||||||||||||||||
지급총액 | 209,526,000 원 | ||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
하도급현황 |
|