계약총괄 | 계약명 | 전국체전 수상스키경기장 조성사업 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 161,888,825 원 | 최초계약금액 | 142,189,600 원 | |||||||||||||||||||||||||
낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 152,267,000 원 | |||||||||||||||||||||||||
계약일자 | 20160603 | 계약기간 | 20160610~20160907 | |||||||||||||||||||||||||
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20160907 | |||||||||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | (주)우석건설 | |||||||||||||||||||||||||
계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 2억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 1억원 이하의 공사 계약(제25조제1항제5호가목) | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 관골1길 49 (신관동) | |||||||||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 42,042,000 원 | ||||||||||||||||||||||||||
기성금 | 0 원 | |||||||||||||||||||||||||||
준공금 | 110,225,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||
지급총액 | 152,267,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|