계약총괄 | 계약명 | 금학교차로 회전교차로 설치공사 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 228,961,625 원 | 최초계약금액 | 200,921,000 원 | |||||||||||||||||||
낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 169,587,000 원 | |||||||||||||||||||
계약일자 | 20160608 | 계약기간 | 20160613~20161019 | |||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20161019 | |||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 일산종합건설(주) | |||||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 논산시 연산면 계백로 2514 | |||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 41,200,000 원 | ||||||||||||||||||||
기성금 | 0 원 | |||||||||||||||||||||
준공금 | 128,387,000 원 | |||||||||||||||||||||
지급총액 | 169,587,000 원 | |||||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|