계약총괄 | 계약명 | 교동(황새바위성지~교동성당)도시계획도로확포장공사 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 882,901,500 원 | 최초계약금액 | 774,805,100 원 | |||||||||||||
낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 790,288,000 원 | |||||||||||||
계약일자 | 20160624 | 계약기간 | 20160628~20170925 | |||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20170925 | |||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 해양건설 주식회사 | |||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 아산시 온천대로1333번길 51 (실옥동) | |||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 290,000,000 원 | ||||||||||||||
기성금 | 211,320,910 원 | |||||||||||||||
준공금 | 25,544,340 원 | |||||||||||||||
지급총액 | 526,865,250 원 | |||||||||||||||
대가잔액 | 263,422,750 원 대금상세조회 | |||||||||||||||
하도급현황 |
|