계약총괄 | 계약명 | 곰나루 어린이 물놀이장 조성공사 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 1,146,239,350 원 | 최초계약금액 | 994,739,900 원 | ||||||||||||||||
낙찰률 | 86 % | 계약금액 | 1,120,319,000 원 | ||||||||||||||||
계약일자 | 20160624 | 계약기간 | 20160627~20160923 | ||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20160923 | ||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | (주)부용종합건설 | ||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 우금티로 791 (옥룡동) | ||||||||||||||||
설치장소 | |||||||||||||||||||
설계변경 |
|
||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 440,000,000 원 | |||||||||||||||||
기성금 | 481,078,560 원 | ||||||||||||||||||
준공금 | 199,240,440 원 | ||||||||||||||||||
지급총액 | 1,120,319,000 원 | ||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
하도급현황 |
|