계약총괄 | 계약명 | 봉정2교, 선화교, 연미지하차도 보수공사 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 159,102,950 원 | 최초계약금액 | 139,617,000 원 | |||||||||||||||||||
낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 151,133,350 원 | |||||||||||||||||||
계약일자 | 20160920 | 계약기간 | 20160923~20161220 | |||||||||||||||||||
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 20161220 | |||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 한백건설(주) | |||||||||||||||||||
계약사유 | 일반경쟁 | 계약자 소재지 | 충청남도 보령시 동현로 22 , 3층(동대동) | |||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 0 원 | ||||||||||||||||||||
기성금 | 0 원 | |||||||||||||||||||||
준공금 | 151,133,350 원 | |||||||||||||||||||||
지급총액 | 151,133,350 원 | |||||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|