계약총괄 | 계약명 | 시청사 제2주차장 조성공사 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 325,220,825 원 | 최초계약금액 | 285,374,800 원 | |||||||||||||||||||
낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 313,298,000 원 | |||||||||||||||||||
계약일자 | 20161012 | 계약기간 | 20161017~20170511 | |||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20170511 | |||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 주식회사영화종합건설 | |||||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 보령시 작은오랏7길 36 2층 (동대동) | |||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 0 원 | ||||||||||||||||||||
기성금 | 132,109,000 원 | |||||||||||||||||||||
준공금 | 181,189,000 원 | |||||||||||||||||||||
지급총액 | 313,298,000 원 | |||||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|