계약총괄 | 계약명 | 구석기 테마공원 조성공사 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 329,246,100 원 | 최초계약금액 | 289,010,000 원 | ||||||||||||||||
낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 305,217,000 원 | ||||||||||||||||
계약일자 | 20170303 | 계약기간 | 20170307~20170505 | ||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20170505 | ||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 아이누리건설산업(주) | ||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 금산군 군북면 내부길 30-5 | ||||||||||||||||
설치장소 | |||||||||||||||||||
설계변경 |
|
||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 121,682,000 원 | |||||||||||||||||
기성금 | 0 원 | ||||||||||||||||||
준공금 | 183,535,000 원 | ||||||||||||||||||
지급총액 | 305,217,000 원 | ||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
하도급현황 |
|