계약총괄 | 계약명 | 금성동 용당길(중로2-1호)도시계획도로확포장공사 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 98,395,550 원 | 최초계약금액 | 95,900,000 원 | ||||||||||||||||
낙찰률 | 97 % | 계약금액 | 104,984,000 원 | ||||||||||||||||
계약일자 | 20170316 | 계약기간 | 20170322~20170628 | ||||||||||||||||
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20170628 | ||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | (주)정보종합건설 | ||||||||||||||||
계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 2억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 1억원 이하의 공사 계약(제25조제1항제5호가목) | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 관골1길 38-4 (신관동) | ||||||||||||||||
설치장소 | |||||||||||||||||||
설계변경 |
|
||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 0 원 | |||||||||||||||||
기성금 | 0 원 | ||||||||||||||||||
준공금 | 104,984,000 원 | ||||||||||||||||||
지급총액 | 104,984,000 원 | ||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
하도급현황 |
|