계약총괄 | 계약명 | 승조골 저수지 정비사업 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 177,808,575 원 | 최초계약금액 | 156,158,180 원 | |||||||||||||||||||||
낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 183,917,000 원 | |||||||||||||||||||||
계약일자 | 20170317 | 계약기간 | 20170322~20190101 | |||||||||||||||||||||
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20190101 | |||||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 제이에이치종합건설(주) | |||||||||||||||||||||
계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 2억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 1억원 이하의 공사 계약(제25조제1항제5호가목) | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 장기로 87-3 (금흥동) | |||||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 45,000,000 원 | ||||||||||||||||||||||
기성금 | 109,976,000 원 | |||||||||||||||||||||||
준공금 | 0 원 | |||||||||||||||||||||||
지급총액 | 154,976,000 원 | |||||||||||||||||||||||
대가잔액 | 28,941,000 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|