계약총괄 | 계약명 | 용수천 지방하천 정비사업(1차분) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 11,795,614,300 원 | 최초계약금액 | 5,000,000,000 원 | |||||||||||||||||||
낙찰률 | 80 % | 계약금액 | 5,000,000,000 원 | |||||||||||||||||||
계약일자 | 20170315 | 계약기간 | 20170317~20190623 | |||||||||||||||||||
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 20190623 | |||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 화성종합건설(주) | |||||||||||||||||||
계약사유 | 일반경쟁 | 계약자 소재지 | 충청남도 홍성군 홍성읍 남장중로 63-26 | |||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 1,498,000,000 원 | ||||||||||||||||||||
기성금 | 2,497,624,800 원 | |||||||||||||||||||||
준공금 | 1,004,375,200 원 | |||||||||||||||||||||
지급총액 | 5,000,000,000 원 | |||||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|