계약총괄 | 계약명 | 반송저수지 정비사업 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 319,704,875 원 | 최초계약금액 | 280,537,000 원 | |||||||||||||||||||||
낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 290,622,000 원 | |||||||||||||||||||||
계약일자 | 20170331 | 계약기간 | 20170407~20180615 | |||||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20180615 | |||||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 주식회사 규광 | |||||||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 예산군 예산읍 예산로37번길 30 | |||||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 108,500,000 원 | ||||||||||||||||||||||
기성금 | 72,811,000 원 | |||||||||||||||||||||||
준공금 | 109,311,000 원 | |||||||||||||||||||||||
지급총액 | 290,622,000 원 | |||||||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|