계약총괄 | 계약명 | 신관동 매산동길(소로2-63호) 도시계획도로개설사업 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 77,646,150 원 | 최초계약금액 | 68,134,700 원 | ||||||||||||||||
낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 74,604,000 원 | ||||||||||||||||
계약일자 | 20170419 | 계약기간 | 20170424~20171220 | ||||||||||||||||
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20171220 | ||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 승화건설산업(주) | ||||||||||||||||
계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 2억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 1억원 이하의 공사 계약(제25조제1항제5호가목) | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 번영3로 4-7, 305호 (신관동) | ||||||||||||||||
설치장소 | |||||||||||||||||||
설계변경 |
|
||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 0 원 | |||||||||||||||||
기성금 | 0 원 | ||||||||||||||||||
준공금 | 74,604,000 원 | ||||||||||||||||||
지급총액 | 74,604,000 원 | ||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
하도급현황 |
|