계약총괄 | 계약명 | 신관동(주공3단지앞) 중로1-6호선 도시계획도로 개설사업 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 1,166,914,600 원 | 최초계약금액 | 1,013,039,000 원 | |||||||||||||||||||||
낙찰률 | 86 % | 계약금액 | 1,080,524,000 원 | |||||||||||||||||||||
계약일자 | 20170524 | 계약기간 | 20170602~20180602 | |||||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20180602 | |||||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 유일건설 주식회사 | |||||||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 계룡시 서금암3길 16-11 (금암동) | |||||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 472,000,000 원 | ||||||||||||||||||||||
기성금 | 327,505,000 원 | |||||||||||||||||||||||
준공금 | 281,019,000 원 | |||||||||||||||||||||||
지급총액 | 1,080,524,000 원 | |||||||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|