계약총괄 | 계약명 | 연미지하차도,명곡교,월산교 보수공사 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 180,206,725 원 | 최초계약금액 | 158,130,490 원 | |||||||||||||
낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 145,848,870 원 | |||||||||||||
계약일자 | 20170626 | 계약기간 | 20170628~20170823 | |||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20170823 | |||||||||||||
계약유형 | 전문 | 계약상대자 | 주식회사 태일 | |||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 논산시 연무읍 연무로 203 | |||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 0 원 | ||||||||||||||
기성금 | 0 원 | |||||||||||||||
준공금 | 145,848,870 원 | |||||||||||||||
지급총액 | 145,848,870 원 | |||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||
하도급현황 |
|