계약총괄 | 계약명 | 능골 소하천 정비사업 1차분 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 1,726,697,350 원 | 최초계약금액 | 748,200,000 원 | |||||||||||||||||||
낙찰률 | 86 % | 계약금액 | 678,270,000 원 | |||||||||||||||||||
계약일자 | 20170707 | 계약기간 | 20170707~20180516 | |||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20180516 | |||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | (주)효성 | |||||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 당진시 무수동7길 119 (읍내동) 401호 | |||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 0 원 | ||||||||||||||||||||
기성금 | 313,400,000 원 | |||||||||||||||||||||
준공금 | 364,870,000 원 | |||||||||||||||||||||
지급총액 | 678,270,000 원 | |||||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|