계약총괄 | 계약명 | 옥룡동(주공아파트~대추골) 도시계획도로개설공사 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 171,141,650 원 | 최초계약금액 | 150,314,000 원 | ||||||||||||||||
낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 161,751,000 원 | ||||||||||||||||
계약일자 | 20171010 | 계약기간 | 20171013~20180607 | ||||||||||||||||
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20180607 | ||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | (주)코리콘건설 | ||||||||||||||||
계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 2억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 1억원 이하의 공사 계약(제25조제1항제5호가목) | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 공단길 33-42 (검상동) | ||||||||||||||||
설치장소 | |||||||||||||||||||
설계변경 |
|
||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 0 원 | |||||||||||||||||
기성금 | 73,920,000 원 | ||||||||||||||||||
준공금 | 87,831,000 원 | ||||||||||||||||||
지급총액 | 161,751,000 원 | ||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
하도급현황 |
|