계약총괄 | 계약명 | 신풍면 심방울천 횡단교량 설치공사 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 327,032,050 원 | 최초계약금액 | 286,973,000 원 | ||||||||||||||||
낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 274,184,000 원 | ||||||||||||||||
계약일자 | 20171030 | 계약기간 | 20171102~20180814 | ||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20180814 | ||||||||||||||||
계약유형 | 전문 | 계약상대자 | 주식회사 양지종합건성 | ||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 천안시 동남구 양지5길 14 3층 (봉명동) | ||||||||||||||||
설치장소 | |||||||||||||||||||
설계변경 |
|
||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 88,000,000 원 | |||||||||||||||||
기성금 | 92,358,000 원 | ||||||||||||||||||
준공금 | 61,766,000 원 | ||||||||||||||||||
지급총액 | 242,124,000 원 | ||||||||||||||||||
대가잔액 | 32,060,000 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
하도급현황 |
|