계약총괄 | 계약명 | 구자골 소하천 정비사업(2차분) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 1,743,735,925 원 | 최초계약금액 | 757,240,000 원 | ||||||||||||||||||||||||||
낙찰률 | 86 % | 계약금액 | 900,083,000 원 | ||||||||||||||||||||||||||
계약일자 | 20180305 | 계약기간 | 20180305~20190428 | ||||||||||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20190428 | ||||||||||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 오성종합건설 주식회사 | ||||||||||||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 반포면 학봉사기소길 12-6 | ||||||||||||||||||||||||||
설치장소 | |||||||||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 306,000,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||
기성금 | 507,088,000 원 | ||||||||||||||||||||||||||||
준공금 | 86,995,000 원 | ||||||||||||||||||||||||||||
지급총액 | 900,083,000 원 | ||||||||||||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|