계약총괄 | 계약명 | 옥룡동(구 일신전기~남양빌라) 도시계획도로개설사업 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 103,840,575 원 | 최초계약금액 | 91,130,600 원 | ||||||||||||||||
낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 101,208,000 원 | ||||||||||||||||
계약일자 | 20180124 | 계약기간 | 20180126~20181019 | ||||||||||||||||
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20181019 | ||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | (주)청우토건 | ||||||||||||||||
계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 함(제30조제1항제2호) | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 탄천면 장마루로 943 | ||||||||||||||||
설치장소 | |||||||||||||||||||
설계변경 |
|
||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 35,200,000 원 | |||||||||||||||||
기성금 | 21,665,000 원 | ||||||||||||||||||
준공금 | 44,343,000 원 | ||||||||||||||||||
지급총액 | 101,208,000 원 | ||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
하도급현황 |
|