계약총괄 | 계약명 | 각흘재(39호선) 생태통로 조성사업(2차분) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 1,908,059,125 원 | 최초계약금액 | 355,174,000 원 | |||||||||||||||||||
낙찰률 | 86 % | 계약금액 | 573,509,450 원 | |||||||||||||||||||
계약일자 | 20180221 | 계약기간 | 20180226~20191211 | |||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20191211 | |||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 제이와이건설 주식회사 | |||||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 반포면 송곡로 33 | |||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 140,800,000 원 | ||||||||||||||||||||
기성금 | 407,000,000 원 | |||||||||||||||||||||
준공금 | 25,709,450 원 | |||||||||||||||||||||
지급총액 | 573,509,450 원 | |||||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|