계약총괄 | 계약명 | 박찬호 골목길 위험시설물 정비공사 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 121,037,875 원 | 최초계약금액 | 106,206,500 원 | |||||||||||||
낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 116,800,000 원 | |||||||||||||
계약일자 | 20180322 | 계약기간 | 20180328~20180621 | |||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20180621 | |||||||||||||
계약유형 | 전문 | 계약상대자 | 케이지에스건설주식회사 | |||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 번영1로 47 (신관동) | |||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 0 원 | ||||||||||||||
기성금 | 0 원 | |||||||||||||||
준공금 | 116,800,000 원 | |||||||||||||||
지급총액 | 116,800,000 원 | |||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||
하도급현황 |
|