계약총괄 | 계약명 | 백제큰다리 보수공사 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 242,514,150 원 | 최초계약금액 | 212,834,700 원 | |||||||||||||||||||
낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 203,802,800 원 | |||||||||||||||||||
계약일자 | 20180518 | 계약기간 | 20180525~20180821 | |||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20180821 | |||||||||||||||||||
계약유형 | 전문 | 계약상대자 | 유니슨이테크 주식회사 | |||||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 천안시 동남구 수신면 우각골길 53 1층 | |||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 0 원 | ||||||||||||||||||||
기성금 | 0 원 | |||||||||||||||||||||
준공금 | 203,802,800 원 | |||||||||||||||||||||
지급총액 | 203,802,800 원 | |||||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|