계약총괄 | 계약명 | 소규모교량 정비사업(강남지역) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 307,673,100 원 | 최초계약금액 | 270,365,590 원 | ||||||||||||||||
낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 255,961,000 원 | ||||||||||||||||
계약일자 | 20180529 | 계약기간 | 20180605~20181024 | ||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20181024 | ||||||||||||||||
계약유형 | 전문 | 계약상대자 | 로드건설 주식회사 | ||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 원태봉길 6 (태봉동) | ||||||||||||||||
설치장소 | |||||||||||||||||||
설계변경 |
|
||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 138,500,000 원 | |||||||||||||||||
기성금 | 0 원 | ||||||||||||||||||
준공금 | 48,381,000 원 | ||||||||||||||||||
지급총액 | 186,881,000 원 | ||||||||||||||||||
대가잔액 | 69,080,000 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
하도급현황 |
|