계약총괄 | 계약명 | 교동초등학교 어린이보호구역 도로정비공사 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 43,357,350 원 | 최초계약금액 | 38,063,200 원 | |||||||||||||
낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 37,161,000 원 | |||||||||||||
계약일자 | 20180528 | 계약기간 | 20180531~20180627 | |||||||||||||
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 20180627 | |||||||||||||
계약유형 | 전문 | 계약상대자 | 경보포장건설(주) | |||||||||||||
계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 2억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 1억원 이하의 공사 계약(제25조제1항제5호가목) | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 관골1길 49-5, 덕성상가 201 (신관동) | |||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 0 원 | ||||||||||||||
기성금 | 0 원 | |||||||||||||||
준공금 | 37,161,000 원 | |||||||||||||||
지급총액 | 37,161,000 원 | |||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||
하도급현황 |
|