계약총괄 | 계약명 | 대학문화거리 공원정비 사업 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 275,115,500 원 | 최초계약금액 | 241,421,000 원 | |||||||||||||||||||
낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 282,980,000 원 | |||||||||||||||||||
계약일자 | 20180618 | 계약기간 | 20180626~20181005 | |||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20181005 | |||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 동성건설주식회사 | |||||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 천안시 서북구 성정두정로 19 2층 207호(성정동) | |||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 130,000,000 원 | ||||||||||||||||||||
기성금 | 0 원 | |||||||||||||||||||||
준공금 | 152,980,000 원 | |||||||||||||||||||||
지급총액 | 282,980,000 원 | |||||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|