계약총괄 | 계약명 | 유구읍 연종리 동해천 횡단교량 가설공사 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 359,926,925 원 | 최초계약금액 | 315,825,700 원 | |||||||||||||||||||||
낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 322,735,000 원 | |||||||||||||||||||||
계약일자 | 20180704 | 계약기간 | 20180712~20181228 | |||||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20181228 | |||||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 서진산업주식회사 | |||||||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 당진시 원당로 9-17 (원당동) | |||||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 0 원 | ||||||||||||||||||||||
기성금 | 0 원 | |||||||||||||||||||||||
준공금 | 322,735,000 원 | |||||||||||||||||||||||
지급총액 | 322,735,000 원 | |||||||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|