계약총괄 | 계약명 | 공주역 문화관광 플랫폼 조성공사 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 569,022,450 원 | 최초계약금액 | 499,305,650 원 | |||||||||||||||||||||
낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 514,136,000 원 | |||||||||||||||||||||
계약일자 | 20190613 | 계약기간 | 20190618~20191113 | |||||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20191113 | |||||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 명헌건설(주) | |||||||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 무령로 184 (반죽동) | |||||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 0 원 | ||||||||||||||||||||||
기성금 | 0 원 | |||||||||||||||||||||||
준공금 | 507,822,000 원 | |||||||||||||||||||||||
지급총액 | 507,822,000 원 | |||||||||||||||||||||||
대가잔액 | 6,314,000 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|