계약총괄 | 계약명 | 대추골 프롬나드길 정비사업 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 1,555,974,075 원 | 최초계약금액 | 1,349,887,400 원 | |||||||||||||||||||||||||
낙찰률 | 86 % | 계약금액 | 1,451,030,000 원 | |||||||||||||||||||||||||
계약일자 | 20200227 | 계약기간 | 20200304~20211005 | |||||||||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20211005 | |||||||||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 에이원종합건설주식회사 | |||||||||||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 서산시 대산읍 독곶1로 60 2층 201호 | |||||||||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 675,000,000 원 | ||||||||||||||||||||||||||
기성금 | 658,916,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||
준공금 | 117,114,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||
지급총액 | 1,451,030,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|