계약총괄 | 계약명 | 화월~계실 마을간 연결도로공사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 2,018,222,700 원 | 최초계약금액 | 400,000,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||
낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 1,889,230,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||
계약일자 | 20200605 | 계약기간 | 20200611~20220211 | |||||||||||||||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20220211 | |||||||||||||||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 주식회사 현주종합건설 | |||||||||||||||||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 논산시 은진면 시민로 35 1층 | |||||||||||||||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 145,700,000 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
기성금 | 1,458,318,450 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
준공금 | 127,790,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
지급총액 | 1,731,808,450 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
대가잔액 | 157,421,550 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|