계약총괄 | 계약명 | 공주형 어린이 생태문화환경 놀이공간 조성사업 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 711,393,175 원 | 최초계약금액 | 628,060,230 원 | |||||||||||||||||||||
낙찰률 | 88 % | 계약금액 | 642,840,000 원 | |||||||||||||||||||||
계약일자 | 20200610 | 계약기간 | 20200616~20201212 | |||||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20201212 | |||||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 주식회사 금강건설 | |||||||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 서산시 동서1로 17 , 2층(석림동) | |||||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 300,000,000 원 | ||||||||||||||||||||||
기성금 | 0 원 | |||||||||||||||||||||||
준공금 | 288,920,200 원 | |||||||||||||||||||||||
지급총액 | 588,920,200 원 | |||||||||||||||||||||||
대가잔액 | 53,919,800 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|