계약총괄 | 계약명 | 노후위험교량 보수보강공사(강북) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 360,054,475 원 | 최초계약금액 | 314,762,710 원 | ||||||||||||||||
낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 338,989,000 원 | ||||||||||||||||
계약일자 | 20210114 | 계약기간 | 20210126~20210525 | ||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20210525 | ||||||||||||||||
계약유형 | 전문 | 계약상대자 | (주)지혜건설 | ||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 당진시 어디실길 42-21 (대덕동) | ||||||||||||||||
설치장소 | |||||||||||||||||||
설계변경 |
|
||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 90,000,000 원 | |||||||||||||||||
기성금 | 0 원 | ||||||||||||||||||
준공금 | 248,989,000 원 | ||||||||||||||||||
지급총액 | 338,989,000 원 | ||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
하도급현황 |
|