계약총괄 | 계약명 | 작은말 소하천 정비사업(3차분) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 2,187,596,875 원 | 최초계약금액 | 653,290,000 원 | |||||||||||||||||||
낙찰률 | 86 % | 계약금액 | 670,230,000 원 | |||||||||||||||||||
계약일자 | 20210208 | 계약기간 | 20210215~20211001 | |||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20211001 | |||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 호정주식회사 | |||||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 논산시 연무읍 안심로220번길 33 | |||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 250,000,000 원 | ||||||||||||||||||||
기성금 | 156,415,620 원 | |||||||||||||||||||||
준공금 | 136,745,130 원 | |||||||||||||||||||||
지급총액 | 543,160,750 원 | |||||||||||||||||||||
대가잔액 | 127,069,250 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|