계약총괄 | 계약명 | 반포면 용수천 학봉리 무풍공원 조성사업 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 743,758,350 원 | 최초계약금액 | 656,759,300 원 | |||||||||||||||||||||
낙찰률 | 88 % | 계약금액 | 896,590,000 원 | |||||||||||||||||||||
계약일자 | 20210308 | 계약기간 | 20210316~20211227 | |||||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20211227 | |||||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 다우종합건설 주식회사 | |||||||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 서산시 번화1로 31 202호 (동문동) | |||||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 277,000,000 원 | ||||||||||||||||||||||
기성금 | 195,007,000 원 | |||||||||||||||||||||||
준공금 | 424,583,000 원 | |||||||||||||||||||||||
지급총액 | 896,590,000 원 | |||||||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|