계약총괄 | 계약명 | 가락골 소하천 정비사업 (1차분) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 2,342,653,925 원 | 최초계약금액 | 321,744,000 원 | |||||||||||||||||||||
낙찰률 | 87 % | 계약금액 | 740,420,000 원 | |||||||||||||||||||||
계약일자 | 20210820 | 계약기간 | 20210826~20220620 | |||||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20220620 | |||||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 근하건설(주) | |||||||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 원댕이길 8-8 202동 3호 | |||||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 0 원 | ||||||||||||||||||||||
기성금 | 433,400,000 원 | |||||||||||||||||||||||
준공금 | 210,795,870 원 | |||||||||||||||||||||||
지급총액 | 644,195,870 원 | |||||||||||||||||||||||
대가잔액 | 96,224,130 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|