계약총괄 | 계약명 | 신관근린공원 조성사업 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 710,386,375 원 | 최초계약금액 | 627,263,000 원 | ||||||||||||||||
낙찰률 | 88 % | 계약금액 | 640,200,000 원 | ||||||||||||||||
계약일자 | 20211123 | 계약기간 | 20211129~20220527 | ||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20220527 | ||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 태진건설 주식회사 | ||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 당진시 원당로 29 (원당동) 원당상가 205 | ||||||||||||||||
설치장소 | |||||||||||||||||||
설계변경 |
|
||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 304,000,000 원 | |||||||||||||||||
기성금 | 0 원 | ||||||||||||||||||
준공금 | 336,200,000 원 | ||||||||||||||||||
지급총액 | 640,200,000 원 | ||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
하도급현황 |
|