계약총괄 | 계약명 | 제민천 역사문화광장 조성사업 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 1,024,119,950 원 | 최초계약금액 | 901,801,000 원 | ||||||||||||||||
낙찰률 | 88 % | 계약금액 | 933,975,000 원 | ||||||||||||||||
계약일자 | 20211203 | 계약기간 | 20211208~20221207 | ||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20221207 | ||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 운진건설주식회사 | ||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 예산군 예산읍 아리랑로 73 희원빌딩 2층 | ||||||||||||||||
설치장소 | |||||||||||||||||||
설계변경 |
|
||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 400,000,000 원 | |||||||||||||||||
기성금 | 0 원 | ||||||||||||||||||
준공금 | 431,502,850 원 | ||||||||||||||||||
지급총액 | 831,502,850 원 | ||||||||||||||||||
대가잔액 | 102,472,150 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
하도급현황 |
|