계약총괄 | 계약명 | 어물천(어물1교) 지방하천 정비공사 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 449,712,150 원 | 최초계약금액 | 398,483,000 원 | ||||||||||||||||
낙찰률 | 88 % | 계약금액 | 419,230,000 원 | ||||||||||||||||
계약일자 | 20211203 | 계약기간 | 20211208~20221114 | ||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20221114 | ||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 삼성건설 주식회사 | ||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 보령시 큰오랏2길 55 (동대동) | ||||||||||||||||
설치장소 | |||||||||||||||||||
설계변경 |
|
||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 135,800,000 원 | |||||||||||||||||
기성금 | 120,002,490 원 | ||||||||||||||||||
준공금 | 64,317,000 원 | ||||||||||||||||||
지급총액 | 320,119,490 원 | ||||||||||||||||||
대가잔액 | 99,110,510 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
하도급현황 |
|