계약총괄 | 계약명 | 오곡 자연재해위험개선지구 정비사업 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 594,956,800 원 | 최초계약금액 | 527,544,780 원 | |||||||||||||||||||||
낙찰률 | 88 % | 계약금액 | 548,127,000 원 | |||||||||||||||||||||
계약일자 | 20211220 | 계약기간 | 20211227~20221112 | |||||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20221112 | |||||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 세화건설주식회사 | |||||||||||||||||||||
계약사유 | 지역제한 | 계약자 소재지 | 충청남도 아산시 번영로 63 (온천동) | |||||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 200,000,000 원 | ||||||||||||||||||||||
기성금 | 72,640,000 원 | |||||||||||||||||||||||
준공금 | 275,487,000 원 | |||||||||||||||||||||||
지급총액 | 548,127,000 원 | |||||||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|