계약총괄 | 계약명 | 탄천면 화정교 위험교량 재가설공사 (1차분) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 1,536,894,450 원 | 최초계약금액 | 1,163,600,000 원 | |||||||||||||||||||||
낙찰률 | 87.536 % | 계약금액 | 1,403,160,000 원 | |||||||||||||||||||||
계약일자 | 20220203 | 계약기간 | 20220214~20230514 | |||||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20230514 | |||||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 예광건설(주) | |||||||||||||||||||||
계약사유 | 계약자 소재지 | 충청남도 예산군 예산읍 역전로125번길 38 | ||||||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 368,500,000 원 | ||||||||||||||||||||||
기성금 | 814,092,150 원 | |||||||||||||||||||||||
준공금 | 94,163,000 원 | |||||||||||||||||||||||
지급총액 | 1,276,755,150 원 | |||||||||||||||||||||||
대가잔액 | 126,404,850 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|