계약총괄 | 계약명 | 시도12호(공주IC~목천교차로) 확포장공사(2차분) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 5,668,834,075 원 | 최초계약금액 | 1,108,231,000 원 | |||||||||||||||||||
낙찰률 | 86.1 % | 계약금액 | 1,052,603,000 원 | |||||||||||||||||||
계약일자 | 20220304 | 계약기간 | 20220307~20220831 | |||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20220831 | |||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 태화건설산업주식회사 | |||||||||||||||||||
계약사유 | 계약자 소재지 | 충청남도 계룡시 두마면 제1산단로 7-5 | ||||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 0 원 | ||||||||||||||||||||
기성금 | 757,442,100 원 | |||||||||||||||||||||
준공금 | 207,395,200 원 | |||||||||||||||||||||
지급총액 | 964,837,300 원 | |||||||||||||||||||||
대가잔액 | 87,765,700 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|