계약총괄 | 계약명 | 웅진지구 스마트 그린도시 조성사업 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 3,083,971,000 원 | 최초계약금액 | 2,692,556,000 원 | ||||||||||||||||||||||||||
낙찰률 | 87.308 % | 계약금액 | 2,523,983,000 원 | ||||||||||||||||||||||||||
계약일자 | 20220624 | 계약기간 | 20220627~20230711 | ||||||||||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20230711 | ||||||||||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 황룡건설(주) | ||||||||||||||||||||||||||
계약사유 | 계약자 소재지 | 충청남도 천안시 동남구 풍세로 814 (청당동) | |||||||||||||||||||||||||||
설치장소 | |||||||||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 1,533,000,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||
기성금 | 701,898,880 원 | ||||||||||||||||||||||||||||
준공금 | 32,271,000 원 | ||||||||||||||||||||||||||||
지급총액 | 2,267,169,880 원 | ||||||||||||||||||||||||||||
대가잔액 | 256,813,120 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|