계약총괄 | 계약명 | 가락골 소하천 정비사업(2차분) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 2,342,653,925 원 | 최초계약금액 | 1,328,590,000 원 | ||||||||||||||||
낙찰률 | 87.398 % | 계약금액 | 1,548,460,000 원 | ||||||||||||||||
계약일자 | 20220624 | 계약기간 | 20220627~20231204 | ||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20231204 | ||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 근하건설(주) | ||||||||||||||||
계약사유 | 계약자 소재지 | 충청남도 공주시 원댕이길 8-8 202동 3호 | |||||||||||||||||
설치장소 | |||||||||||||||||||
설계변경 |
|
||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 493,230,000 원 | |||||||||||||||||
기성금 | 507,629,700 원 | ||||||||||||||||||
준공금 | 346,599,500 원 | ||||||||||||||||||
지급총액 | 1,347,459,200 원 | ||||||||||||||||||
대가잔액 | 201,000,800 원 대금상세조회 | ||||||||||||||||||
하도급현황 |
|